Szczęki hydrauliczne
Zamów teraz ze strony by otrzymać 5% rabatu
Модель | ед. изм. | RR 15 | RR 18 | RR 25 | RR 40 | RR 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Вес экскаватора | т | 15 : 22 | 18 : 23 | 24 : 37 | 38 : 54 | 55 : 75 |
Вес гидроножниц* | кг | 980 | 1420 | 1680 | 2650 | 3680 |
Высота | мм | 1800 ~ | 2000 ~ | 2300 ~ | 2600 ~ | 3000 ~ |
Рабочее давление | бар | 310 | 310 | 310 | 310 | 340 |
Расход масла | л/мин | 150 / 250 | 200 / 300 | 250 / 350 | 300 / 400 | 400 / 600 |
Система вращения | Х | Х | Х | Х | Х | |
Максимальное давление системы вращения | бар | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Максимальный расход масла системы вращения | л/мин | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Дренажная система | / | / | / | / | 1/4″ | |
* Вес, указанный в таблице, не учитывает вес челюстей гидроножниц. |
Челюсти для гидроножниц
CRUSHER — для разрушения конструкций из железобетона.
PULVERAIZER — для измельчения железобетона и других материалов.
COMBI-CUTTER — для разрушения железобетона с большим содержанием арматуры.
PLATE SHEAR — для разрезания листовой стали.
SCRAP SHEAR — для измельчения металлолома.
HANDLING — для перемещения различных материалов.
Назначение сменных челюстей | CRUSHER |
PULVERAIZER |
COMBI-CUTTER |
||||||||||||
RR 15 | RR 18 | RR 25 | RR 40 | RR 60 | RR 15 | RR 18 | RR 25 | RR 40 | RR 60 | RR 15 | RR 18 | RR 25 | RR 40 | RR 60 | |
Масса комплекта, кг | 340 | 590 | 720 | 1420 | 1650 | 430 | 620 | 840 | 1510 | 1810 | 390 | 480 | 680 | 1080 | 1490 |
Открытие челюстей (A), мм | 690 | 780 | 940 | 1080 | 1350 | 630 | 710 | 870 | 980 | 1100 | 360 | 475 | 570 | 630 | 740 |
Длина челюстей (B), мм | 525 | 580 | 690 | 770 | 880 | 490 | 570 | 660 | 710 | 820 | 270 | 360 | 460 | 750 | 860 |
Длина ножей, мм | 180 | 220 | 220 | 260 | 260 | 180 | 220 | 220 | 260 | 260 | 150 | 200 | 260 | 390 | 440 |
Режущее усилие (X), т | 110 | 120 | 155 | 310 | 530 | 110 | 120 | 155 | 310 | 530 | 85 | 110 | 110 | 280 | 490 |
Разрушающее усилие (Y), т | 50 | 55 | 60 | 95 | 125 | 50 | 55 | 60 | 95 | 125 | 50 | 65 | 70 | 90 | 115 |
Максимальный диаметр круга, мм | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 60 | 70 | 90 |
Максимальный размер балки IPN, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 220 | 360 | 400 | 500 |
Максимальный размер балки HEA, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 100 | 200 | 260 | 320 |
Максимальная толщина листа, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RR15RR18RR25RR40RR60RR15RR18RR25RR40RR60RR15RR18RR25RR40RR60
Назначение сменных челюстей | SCRAP SHEAR |
PLATE SHEAR |
HANDLING |
||||||||||||
Масса комплекта, кг | 415 | 550 | 750 | 1340 | 1690 | 545 | 710 | 805 | 1290 | 1860 | 680 | 1060 | 1260 | 1530 | 2310 |
Открытие челюстей (A), мм | 620 | 760 | 865 | 950 | 1230 | 120 | 150 | 150 | 200 | 250 | 1160 | 1350 | 2020 | 2160 | 2430 |
Длина челюстей (B), мм | 430 | 570 | 675 | 750 | 920 | 255 | 340 | 390 | 480 | 550 | 1170 | 1270 | 1000 | 1350 | 1510 |
Длина ножей, мм | 260 | 350 | 400 | 450 | 540 | 225 | 300 | 350 | 400 | 450 | - | - | - | - | - |
Режущее усилие (X), т | 85 | 115 | 140 | 300 | 595 | 85 | 115 | 130 | 280 | 480 | - | - | - | - | - |
Разрушающее усилие (Y), т | 40 | 55 | 60 | 90 | 120 | 65 | 85 | 100 | 135 | 150 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 |
Максимальный диаметр круга, мм | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальный размер балки IPN, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальный размер балки HEA, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная толщина листа, мм | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | - | - | - | - | - |